指标名称 | 总量(亿元) | 增速(%) |
生产总值(GDP)(1-4季度) | 2346.78 | 4.3 |
第一产业 | 458.34 | 3.8 |
第二产业 | 616.96 | 6.8 |
第三产业 | 1271.49 | 3.4 |
规模以上工业增加值 | — | 10.5 |
固定资产投资 | — | -2.1 |
社会消费品零售总额 (1-4季度) | 908.68 | 3.7 |
城镇居民人均可支配收入(1-4季度)(元,名义增长) | 45128 | 4.5 |
农村居民人均可支配收入(1-4季度)(元,名义增长) | 23874 | 7.3 |
一般公共预算收入 | 94.04 | 4.6 |
进出口总额 | 171.89 | 149.0 |
#出口 | 81.56 | 86.3 |
进口 | 90.33 | 257.8 |
金融机构本外币存款余额 | 3493.44 | 6.4 |
金融机构本外币贷款余额 | 3048.41 | 7.5 |
文件下载:
关联文件: